
image credit: Twitter.com/GeniusFootball
Berikut ini adalah top skor sementara liga Champions Eropa yang kami update kemaren, table top skorer akan terus di update, jadi Stanby terus di sini yak.
Update Top Skor Sementara Liga Champions Eropa
No | Nama | Club | Goal |
---|---|---|---|
1 | L. Messi | FC Barcelona | 11 |
2 | S. Agüero | Manchester City | 8 |
3 | E. Cavani | PSG | 8 |
4 | R. Lewandowski | Bayern Munchen | 8 |
5 | P. Aubameyang | Borussia Dortmund | 7 |
6 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 7 |
7 | R. Falcao | Monaco | 7 |
8 | A. Cornelius | København | 6 |
9 | N. Nikolić | Legia Warszawa | 6 |
10 | K. Benzema | Real Madrid | 5 |
Leave a Reply