
image credit: Twitter.com/FansNerazzurri
Update top skor liga Italia Serie-A terbaru terkini 2017
Nah berikut adalah tabel perolehan top skor liga Italia yang kami update kemaren. table akan kami update setiap Minggunya jadi Stanby terus di sini yak.
Baca Juga: Top Skor Liga Jerman
Minggu 22 Mei 2017, Update Top Skor Sementara Italy (Serie-A)
No | Nama | Club | Goal |
---|---|---|---|
1 | Edin Dzeko | Roma | 28 |
2 | Dries Mertens | Napoli | 27 |
3 | Andrea Belotti | Torino | 25 |
4 | Mauro Icardi | Inter Milan | 24 |
5 | Gonzalo HiguaĆn | Juventus | 24 |
6 | Ciro Immobile | Lazio | 22 |
7 | Lorenzo Insigne | Napoli | 17 |
8 | Keita | Lazio | 16 |
9 | Marco Borriello | Cagliari | 16 |
10 | Mohamed Salah | Roma | 15 |
11 | Alejandro Gomez | Atalanta | 15 |
12 | Nikola Kalinic | Fiorentina | 15 |
Leave a Reply